Haus 4

Nr Zimmer Fläche Mietpreis Vermietet Etage Balkon Reduit
H4.A1 3.5 84m² - vermietet EG Sitzplatz Reduit/WC
H4.A2 3.5 77m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H4.A3 3.5 77m² CHF 2'094 frei EG Sitzplatz Ja
H4.A4 3.5 84m² - vermietet EG Sitzplatz Reduit/WC
H4.B1 4.5 98m² CHF 2'458 frei 1. OG Loggia Ja
H4.B2 3.5 74m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H4.B3 3.5 74m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H4.B4 4.5 98m² CHF 2'418 frei 1. OG Loggia Ja
H4.C1 4.5 98m² CHF 2'509 frei 2. OG Loggia Ja
H4.C2 3.5 74m² - vermietet 2. OG Loggia Ja
H4.C3 3.5 74m² - vermietet 2. OG Loggia Ja
H4.C4 4.5 98m² - vermietet 2. OG Loggia Ja
H4.D1 4.5 98m² - vermietet 3. OG Loggia Ja
H4.D2 3.5 74m² - vermietet 3. OG Loggia Ja
H4.D3 3.5 74m² - vermietet 3. OG Loggia Ja
H4.D4 4.5 98m² - vermietet 3. OG Loggia Ja
H4.E1 4.5 98m² - vermietet 4. OG Loggia Ja
H4.E2 3.5 74m² - vermietet 4. OG Loggia Ja
H4.E3 3.5 74m² - vermietet 4. OG Loggia Ja
H4.E4 4.5 98m² - vermietet 4. OG Loggia Ja

 

 

Haus 3

Nr Zimmer Fläche Mietpreis Vermietet Etage Balkon Reduit
H3.A1 3.5 84m² - vermietet EG Sitzplatz Reduit/WC
H3.A2 3.5 77m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H3.A3 3.5 77m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H3.A4 3.5 84m² - vermietet EG Sitzplatz Reduit/WC
H3.B1 4.5 98m² CHF 2'458 frei 1. OG Loggia Ja
H3.B2 3.5 74m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H3.B3 3.5 74m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H3.B4 4.5 98m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H3.C1 4.5 98m² - vermietet 2. OG Loggia Ja
H3.C2 3.5 74m² - vermietet 2. OG Loggia Ja
H3.C3 3.5 74m² - vermietet 2. OG Loggia Ja
H3.C4 4.5 98m² CHF 2'509 frei 2. OG Loggia Ja
H3.D1 4.5 98m² - vermietet 3. OG Loggia Ja
H3.D2 3.5 74m² - vermietet 3. OG Loggia Ja
H3.D3 3.5 74m² - vermietet 3. OG Loggia Ja
H3.D4 4.5 98m² - vermietet 3. OG Loggia Ja

 

 

Haus 2

Nr Zimmer Fläche Mietpreis Vermietet Etage Balkon Reduit
H2.A2 2.5 52m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H2.A3 3.5 81m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H2.B1 2.5 48m² - vermietet 1. OG Loggia Nein
H2.B2 2.5 48m² - vermietet 1. OG Loggia Nein
H2.B3 2.5 48m² - vermietet 1. OG Loggia Nein
H2.B4 2.5 51m² - vermietet 1. OG Loggia Nein
H2.B5 2.5 56m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H2.B6 3.5 81m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H2.C1 2.5 48m² - vermietet 2. OG Loggia Nein
H2.C2 2.5 48m² - vermietet 2. OG Loggia Nein
H2.C3 2.5 48m² - vermietet 2. OG Loggia Nein
H2.C4 2.5 51m² - vermietet 2. OG Loggia Nein
H2.C5 2.5 56m² - vermietet 2. OG Loggia Ja
H2.C6 3.5 81m² CHF 2'308 frei 2. OG Loggia Nein
H2.D1 2.5 48m² - vermietet 3. OG Loggia Nein
H2.D2 2.5 48m² - vermietet 3. OG Loggia Nein
H2.D3 2.5 59m² - vermietet 3. OG Loggia Ja
H2.D4 3.5 81m² - vermietet 3. OG Loggia Ja

 

 

Haus 1

Nr Zimmer Fläche Mietpreis Vermietet Etage Balkon Reduit
H1.A1 2.5 54m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H1.A2 3.5 68m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H1.A3 3.5 66m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H1.A4 2.5 53m² - vermietet EG Sitzplatz Ja
H1.B1 2.5 54m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H1.B2 3.5 68m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H1.B3 3.5 66m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H1.B4 2.5 53m² - vermietet 1. OG Loggia Ja
H1.C1 2.5 75m² - vermietet DG Loggia Ja
H1.C2 2.5 73m² CHF 2'125 frei DG Loggia Ja
H1.C3 2.5 73m² - vermietet DG Loggia Ja
H1.C4 2.5 76m² CHF 2'195 frei DG Loggia Ja